﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PáginaCom</title>
	<atom:link href="http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paginacom.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afeto. Simples assim.</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1226</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Chinigo Giglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Internacional de Criação Publicitária]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Estive na palestra do Júlio Ribeiro, na 25ª Semana Internacional de Criação Publicitária, com o tema "Coisas que alguns clientes me contaram e não contaram para você", e ele iniciou falando sobre a série de pesquisas feitas pela Talent, que buscou saber os motivos pelos quais os clientes deixam as agências, fornecedores ou serviços. Esse trabalho será apresentado no livro "Marketing de Atitude", de Júlio Ribeiro, que será lançado ainda neste ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive na palestra do Júlio Ribeiro, na 25ª Semana Internacional de Criação Publicitária, com o tema &#8220;Coisas que alguns clientes me contaram e não contaram para você&#8221;, e ele iniciou falando sobre a série de pesquisas feitas pela Talent, que buscou saber os motivos pelos quais os clientes deixam as agências, fornecedores ou serviços. Esse trabalho será apresentado no livro &#8220;Marketing de Atitude&#8221;, de Júlio Ribeiro, que será lançado ainda neste ano.<br />
Ele começou a falar da importância da atitude nas relações, do afeto e da alegria principalmente.<br />
Este foi o tópico que me chamou atenção e foi o &#8220;coração&#8221; de todo conteúdo da palestra para mim.<br />
Mostrou como o cliente e também os funcionários precisam sentir que &#8220;pertencem&#8221; a algo, a algum lugar, sentirem-se acolhidos.<br />
Falou da alegria como arma de desenvolvimento da empresa.<br />
A alegria que move, motiva e vem desde o presidente e alcança os funcionários de uma maneira igual e, consequentemente, dos funcionários que a transmitem aos clientes.<br />
E completa: &#8220;A razão de vender é a alegria do cliente&#8221;.<br />
Entendo assim que a razão do que faço, do que vendo, do que ofereço como serviço deva gerar como resultado essa alegria no cliente.<br />
A seguir vem com a questão: &#8220;Por que as empregadas cantam e as patroas não?&#8221;.<br />
Esta curiosa pergunta aborda a simplicidade que é o ato de cantar, onde cita que &#8220;cantar é um ato de carinho com a gente mesmo&#8221;.<br />
Os consumidores são carentes de atenção e afeto na hora da compra. Precisamos &#8220;falar&#8221; com essas pessoas, que não têm lógica em suas tomadas de decisão no ato da compra, elas estão sujeitas ao papel que estão desempenhando naquele momento e principalmente à atenção que receberão.<br />
Por último abordou-nos com esta frase: &#8220;Peça três coisas que não sejam saúde, dinheiro e amor.&#8221;<br />
Isso mostra-nos que temos muito com o que sonhar, mas sonhar e termos atitude, realizarmos, porque o sonho sem atitude vira uma prece.<br />
Para complementar e instigar: &#8220;As soluções vêm de pensamentos novos&#8221;.<br />
Que estejamos abertos ao novo, motivados e motivando com o nosso comportamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescer com qualidade</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1211</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telma Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação pública]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Precisamos continuar crescendo e sustentando nossos avanços com qualidade, tecnologia e conhecimento técnicos capazes de garantir preços que sustentem as necessidades econômicas atuais e futuras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As previsões de crescimento da economia brasileira no ano de 2012 são promissoras. Enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as projeções do crescimento da economia mundial em 2012 e 2013, elevou em 3% a perspectiva de crescimento para o Brasil neste ano, embora ainda menor que a previsão do ano anterior. A deterioração econômica da zona do euro é uma das principais razões para a previsão reduzida do crescimento econômico.</p>
<p>O Brasil conta com fontes de economia doméstica e índice de exportações que colaboram para que não seja afetado de forma tão avassaladora pelas crises internacionais. Soma-se a isso a ascensão da classe média, que contribuiu com o crescimento da demanda de consumo do país. Mas isso não significa que o Brasil esteja blindado contra as crises, muito pelo contrário, significa que precisamos estar preparados para desbravar novos mercados, encontrar novas formas de criação, produção e comercialização de produtos e serviços. Precisamos continuar crescendo e sustentando nossos avanços com qualidade, tecnologia e conhecimento técnicos capazes de garantir preços que sustentem as necessidades econômicas atuais e futuras.</p>
<p>E no setor de comunicação esse empenho não poderia ser diferente. É sobre esse tema que Oswaldo Rodrigues Filho – diretor da PáginaCom – discorre em entrevista concedida à 3ª edição da Revista Lettering, publicada em janeiro. Segundo ele, não basta crescer, é necessário ter assegurada a qualidade necessária para sustentar o crescimento.</p>
<div id="attachment_1216" class="wp-caption alignnone" style="width: 440px"><a href="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/lettering1.jpg"><img class="size-large wp-image-1216  " title="Revista Lettering nº 3" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/lettering1-1024x536.jpg" alt="" width="430" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Crédito da fotografia original: Fabio Machado</p></div>
<p>Oswaldo acredita no surgimento e crescimento das agências especializadas, como as digitais, de eventos, de promoção, de guerrilha, entre outras, desde que os profissionais se desenvolvam de forma qualitativa e diz que as empresas precisam “olhar com mais cuidado para gestão, profissionalização e rentabilidade”.</p>
<p>Nossa região – do vale do Paraíba – assim como o restante do país, está num ritmo aquecido de crescimento. Todas as áreas estão se especializando à sua maneira para acompanhar o ritmo de crescimento do país. E a comunicação não pode ficar de fora desse grandioso projeto de crescimento apoiada em crenças antigas e formas antigas de lidar com elas. É preciso que todos os interessados – anunciantes, veículos, agências e estudantes – estejam engajados com o intuito, não apenas de contribuir, mas de fazer parte desse projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI, SE EU TE PEGO</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1202</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação pública]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[jacareí]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Jacareí]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirão preto]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[viValle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 foi muito bom para nós: ganhamos prêmios, desenvolvemos grandes projetos e consolidamos a relação de confiança com nossos clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->O ano de 2011 foi muito bom para nós: ganhamos prêmios, desenvolvemos grandes projetos e consolidamos a relação de confiança com nossos clientes.</p>
<p>Beleza, mas já passou. O que importa agora é que estamos prontos para 2012. Prontos e, acima de tudo,  motivados para criar, gerar resultados, conquistar novos clientes e, claro, ganhar novos prêmios.</p>
<p>Essa é a nossa pegada para 2012. Vem com a gente.</p>
<p><em>Por Rodrigo Gamez, redator.</em></p>
<p><a href="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Anuncio1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1205" title="Anúncio Revista Lettering" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Anuncio1-790x1024.jpg" alt="" width="474" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A força do interior paulista em destaque</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1198</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Vítor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A última edição da revista Recall, de dezembro de 2011, traz uma série de entrevistas com profissionais de agências de propaganda do interior do estado de São Paulo, mostrando a atuação destas empresas no atendimento de contas de clientes da capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A última edição da revista Recall, de dezembro de 2011, traz uma série de entrevistas com profissionais de agências de propaganda do interior do estado de São Paulo, mostrando a atuação  destas empresas no atendimento de contas de clientes da capital.</p>
<p>Oswaldo Rodrigues Filho, sócio-presidente da PaginaCom. e diretor de Relações Interassociativas do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo (SinaproSP), destaca a característica do envolvimento das agências do interior com o negócio do cliente. “Nossa principal característica é o contato humano, o envolvimento. No momento em que o cliente da capital nos descobre competentes tecnicamente, esse envolvimento, esse olho no olho, passa a ser nosso diferencial competitivo. Preço também é um fator importante, porém, relativo. Se quisermos oferecer um serviço de qualidade temos de investir em pessoas e equipamentos, e isso precisa ser cobrado”.</p>
<p>Como prova da capacidade criativa e  estratégica da PáginaCom. , em 2009 abrimos um escritório em São Paulo para atender os clientes de lá, que são responsáveis por 20% do faturamento da agência, entre eles Secretaria Estadual do Meio Ambiente, via Fundação Florestal, Rossi Residencial e Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PáginaCom. fecha o ano com 9 prêmios conquistados</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1193</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Kruschewsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campinas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação pública]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[festgraf]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[jacareí]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Festival]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[prata]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Recall]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirão preto]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[viValle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[A competência de uma agência de propaganda pode ser equacionada por três importantes pilares: planejamento, criação e capacidade de operação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A competência de uma agência de propaganda pode ser equacionada por  três importantes pilares: planejamento, criação e capacidade de  operação.<br />
Porém, na PáginaCom., o que une este tripé estrutural é o exercício da  atividade criativa conduzida pelo talento e envolvimento de pessoas  inspiradas, sempre em busca de propostas alternativas e inovadoras.<br />
Esta busca é resultado de uma relação de extrema confiança entre agência  e cliente, e que tem contribuido para o desenvolvimento de um trabalho  de crescente qualidade, ano após ano.<br />
Um exemplo disso tem sido o reconhecimento conquistado nas diversas  premiações em festivais pelo interior do país e, até mesmo, no exterior.  Só nos últimos 5 anos foram 22 prêmios: 3 ouros e 1 bronze em 2007; 3  ouros em 2008; 1 ouro em 2009; 1 prata e 4 bronzes em 2010; além de 4  ouros, 2 pratas, 3 bronzes e 1 certificado de mérito em 2011.<br />
Porém, mais importante do que o número de troféus na estante, é o que  eles de fato significam. Segundo o CEO da agência, Oswaldo Rodrigues  Filho, “falar de bons resultados para o cliente, mais do que lugar  comum, é pressuposto básico de quem presta um serviço profissional.<br />
Não podemos esquecer que o cliente espera de uma agência de propaganda,  além de resultado para seu investimento, campanhas e peças publicitárias  que sejam criativas. A criatividade é a essência da nossa atividade.<br />
Procuramos incentivar nossos criativos a criar com responsabilidade,  porém buscando sempre a inspiração. Nossos resultados nesses importantes  festivais nos últimos anos mostra uma regularidade e, sobretudo, que  estamos no caminho certo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos falar de Natal</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1184</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telma Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Boas festas]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Integração]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Antes de continuar lendo este texto, pare e pense por alguns segundos sobre a sua infância.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Antes de continuar lendo este texto, pare e pense por alguns segundos sobre a sua infância.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Mantenha o foco nas comemorações de Natal.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Sua família era grande e estava sempre reunida? Ou era pequena e não costumava se juntar para comemorações desse tipo?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Havia sempre o que comer? Tinha panetone?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Você acreditava em Papai Noel? Ele deixava presentes ou seu sapatinho na janela estava sempre vazio?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Apenas pense um pouco, resgate suas memórias do Natal na infância&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Agora compare as lembranças daquela época ao Natal que você vai viver esse ano. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">As coisas mudaram muito? Melhoraram ou pioraram?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Se melhoraram, a que você atribui esse sucesso?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Se pioraram, o que você acha que poderia fazer para mudar isso?</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Este ano a PáginaCom., adotou duas creches para fazer sua ação de Natal. E assim como nos anos anteriores, essa ação não deixa de estimular o surgimento dessas e outras perguntas acerca do real sentido de compartilhar o Natal. Sim, compartilhar. Mais do que comemorar, o Natal é uma época em que a generosidade parece tomar suas maiores proporções. Como somos humanos, e humanos não vivem sozinhos, é natural que aconteça a procura por alguém com quem dividir as alegrias vividas durante o ano e com quem sonhar, esperando que o ano que se aproxima seja sempre melhor.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Para a PáginaCom. o ano de 2011 foi repleto de conquistas. A principal delas é chegar ao final, poder fazer um balanço de tudo o que aconteceu e saber que ainda existem alegrias o suficiente para compartilhar com os outros.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">O sorriso inocente de uma criança a espera do abraço do Papai Noel é a maior prova de que as maiores barreiras estão na cabeça da gente. Pensar no Natal da infância pode nos fazer ver que, por mais que hoje a gente ache que ele poderia ter sido melhor, naquela época, na nossa inocência e simplicidade, era um dos momentos mais esperados de nossas vidas.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Por fim, as crianças das creches voltaram para casa cheias de histórias para contar e de presentes para compartilhar. E nós da PáginaCom., ainda contagiados pela simplicidade desse gesto, acreditamos que o ano que se aproxima será ainda melhor.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">Que venha 2012!</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri,sans-serif;">
<a href='http://paginacom.com.br/blog/?attachment_id=1188' title='IMG_0849'><img width="150" height="150" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0849-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_0849" /></a>
<a href='http://paginacom.com.br/blog/?attachment_id=1187' title='IMG_0791'><img width="150" height="150" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0791-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_0791" /></a>
<a href='http://paginacom.com.br/blog/?attachment_id=1186' title='IMG_0772'><img width="150" height="150" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0772-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_0772" /></a>
<a href='http://paginacom.com.br/blog/?attachment_id=1185' title='IMG_0766'><img width="150" height="150" src="http://paginacom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0766-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_0766" /></a>
<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paginacom.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música para os nossos ouvidos</title>
		<link>http://paginacom.com.br/blog/?p=1171</link>
		<comments>http://paginacom.com.br/blog/?p=1171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conceito]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[jingle]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[página comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[PáginaCom.]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vale do paraíba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paginacom.com.br/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[A música é, sem dúvida, um dos elementos que carrega o maior grau de responsabilidade quando a missão é dar emoção à propaganda. Cabe à música despertar na propaganda a relação com o consumidor, promovendo o reconhecimento de suas memórias emotivas e sensoriais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">A música é, sem dúvida, um dos elementos que carrega o maior grau de responsabilidade quando a missão é dar emoção à propaganda. Cabe à música despertar na propaganda a relação com o consumidor, promovendo o reconhecimento de suas memórias emotivas e sensoriais. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">A propaganda pode se aproveitar de músicas já existentes, adaptando suas ideias a elas, ou utilizar composições exclusivas. A definição a seguir, da enciclopédia livre Wikipédia, ajuda a entender o que é música e porque ela é tão importante para o sucesso da propaganda.</span></span></p>
<p>“<span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">A música é uma forma de arte que se constitui basicamente em </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>combinar <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sons">sons</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%AAncio">silêncio</a></strong></span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> seguindo uma pré-organização ao longo do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo">tempo</a>. É considerada por diversos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor">autores</a> como uma</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1tica">prática</a> <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura">cultural</a> e humana</strong></span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">. Atualmente </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias</strong></span></span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">.”</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">No mês em que se comemora o Dia da Propaganda – no último dia 4 – ficam aqui algumas lembranças que ficaram nas nossas memórias graças ao emprego da música às produções:</span></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Chambinho – Música de </span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Pixinguinha e João de Barro</span></span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qQi9FhUg23M&amp;feature=player_embedded"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">http://www.youtube.com/watch?v=qQi9FhUg23M&amp;feature=player_embedded</span></span></a></span></span></p>
<p lang="pt-PT"><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Faber Castell – Música de Toquinho</span></span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LP55uXmyN7A&amp;feature=player_embedded"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">http://www.youtube.com/watch?v=LP55uXmyN7A&amp;feature=player_embedded</span></span></a></span></span></p>
<p lang="en-US"><strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Mercado Livre – Someone is there waiting for my song, Aselin Debison</span></span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OntFzvSEtv0&amp;feature=player_embedded"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">http://www.youtube.com/watch?v=OntFzvSEtv0&amp;feature=player_embedded</span></span></a></span></span></p>
